Захват для рулонов 360° PRK 80 ISO IV

Р" class="price money money_else" style="white-space:nowrap;">0 Р

В наличии
Нашли дешевле?
Быстрый заказ
Модель Грузоподъемность, кг ISO LSP, LC Диаметр груза, min - max, мм Короткая лапа GH, мм Размер пластин, B x L, мм Z, мм H, мм V, LLC, мм ESP, COG, мм Вес,   кг Цена в евро
Длинная лапа соединенная
PRK 80 B - 13 5000 IV 650 250 - 1300 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 259 1330 По запросу
PRK 80 S - 13 5000 IV 650 500 - 1300 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 259 1325 По запросу
PRK 80 B - 14 4800 IV 725 250 - 1450 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 271 1365 По запросу
PRK 80 S - 14 4800 IV 725 500 - 1450 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 271 1360 По запросу
PRK 80 B - 15 4600 IV 760 250 - 1520 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 282 1395 По запросу
PRK 80 S - 15 4600 IV 760 450 - 1520 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 282 1390 По запросу
PRK 80 B - 16 4500 IV 800 250 - 1600 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 291 1470 По запросу
PRK 80 S - 16 4500 IV 800 500 - 1600 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 291 1465 По запросу
PRK 80 B - 18 3900 IV 915 350 - 1830 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 326 1495 По запросу
PRK 80 S - 18 3900 IV 915 650 - 1830 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 326 1490 По запросу
PRK 80 B - 19 3600 IV 950 350 - 1900 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 343 1520 По запросу
PRK 80 S - 19 3600 IV 950 700 - 1900 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 343 1515 По запросу
PRK 80 B - 20 3500 IV 1000 350 - 2000 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 360 1590 По запросу
PRK 80 S - 20 3500 IV 1000 700 - 2000 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 360 1585 По запросу
PRK 80 B - 21 3300 IV 1050 450 - 2100 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 377 1630 По запросу
PRK 80 S - 21 3300 IV 1050 900 - 2100 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 377 1625 По запросу
Длинная лапа раздельная
PRK 80 TB - 13 5000 IV 650 250 - 1300 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 254 1335 По запросу
PRK 80 TS - 13 5000 IV 650 500 - 1300 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 254 1330 По запросу
PRK 80 TB - 14 4800 IV 725 250 - 1450 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 266 1370 По запросу
PRK 80 TS - 14 4800 IV 725 500 - 1450 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 266 1365 По запросу
PRK 80 TB - 15 4600 IV 760 250 - 1520 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 277 1400 По запросу
PRK 80 TS - 15 4600 IV 760 450 - 1520 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 277 1395 По запросу
PRK 80 TB - 16 4500 IV 800 250 - 1600 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 286 1470 По запросу
PRK 80 TS - 16 4500 IV 800 500 - 1600 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 286 1465 По запросу
PRK 80 TB - 18 3900 IV 915 350 - 1830 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 321 1490 По запросу
PRK 80 TS - 18 3900 IV 915 650 - 1830 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 321 1485 По запросу
PRK 80 TB - 19 3600 IV 950 350 - 1900 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 338 1515 По запросу
PRK 80 TS - 19 3600 IV 950 700 - 1900 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 338 1510 По запросу
PRK 80 TB - 20 3500 IV 1000 350 - 2000 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 355 1585 По запросу
PRK 80 TS - 20 3500 IV 1000 700 - 2000 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 355 1580 По запросу
PRK 80 TB - 21 3300 IV 1050 450 - 2100 Подвиж. 1240 280x500 200 255 239 372 1680 По запросу
PRK 80 TS - 21 3300 IV 1050 900 - 2100 Фикс. 1240 280x500 200 255 239 372 1675 По запросу

Наши партнеры

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
Обратная связь