Захват для рулонов 360° PRK 45 ISO III/IV

Р" class="price money money_else" style="white-space:nowrap;">0 Р

В наличии
Нашли дешевле?
Быстрый заказ
Модель Грузоподъемность, кг ISO LSP, LC Диаметр груза, min - max, мм Короткая лапа GH, мм Размер пластин, B x L, мм Z, мм H, мм V, LLC, мм ESP, COG, мм Вес,   кг Цена в евро
Длинная лапа соединенная
PRK 45 B - 13 3500 III / IV 650 250 - 1300 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 245 945 По запросу

PRK 45 S - 13 3500 III / IV 650 550 - 1300 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 245 940 По запросу
PRK 45 B - 14 3300 III / IV 725 250 - 1450 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 259 975 По запросу
PRK 45 S - 14 3300 III / IV 725 550 - 1450 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 259 970 По запросу
PRK 45 B - 15 3000 III / IV 760 250 - 1520 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 276 1000 По запросу
PRK 45 S - 15 3000 III / IV 760 650 - 1520 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 276 995 По запросу
PRK 45 B - 16 2800 III / IV 800 250 - 1600 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 310 1050 По запросу
PRK 45 S - 16 2800 III / IV 800 650 - 1600 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 310 1045 По запросу
PRK 45 B - 18 2500 III / IV 915 400 - 1830 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 315 1070 По запросу
PRK 45 S - 18 2500 III / IV 915 650 - 1830 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 315 1065 По запросу
Длинная лапа раздельная
PRK 45 TB - 13 3500 III / IV 650 250 - 1300 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 240 935 По запросу
PRK 45 TS - 13 3500 III / IV 650 550 - 1300 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 240 930 По запросу
PRK 45 TB - 14 3300 III / IV 725 250 - 1450 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 254 965 По запросу
PRK 45 TS - 14 3300 III / IV 725 550 - 1450 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 254 960 По запросу
PRK 45 TB - 15 3000 III / IV 760 250 - 1520 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 266 990 По запросу
PRK 45 TS - 15 3000 III / IV 760 650 - 1520 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 266 985 По запросу
PRK 45 TB - 16 2800 III / IV 800 250 - 1600 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 300 1040 По запросу
PRK 45 TS - 16 2800 III / IV 800 650 - 1600 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 300 1035 По запросу
PRK 45 TB - 18 2500 III / IV 915 400 - 1830 Подвиж. 1040 250x400 200 195/200 220 305 1060 По запросу
PRK 45 TS - 18 2500 III / IV 915 650 - 1830 Фикс. 1040 250x400 200 195/200 220 305 1055 По запросу

Наши партнеры

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
Обратная связь