Захваты для рулонов
Захват для рулонов – это навесное оборудование, которое отличается тонким профилем лап и возможность поворота на 360°. С его помощью можно бережно погрузить бумагу, уплотнительные и кровельные материалы. Прочный каркас обеспечивает безопасную погрузку, разгрузку и перевозку.
В нашей компании можно купить рулонные захваты от производителя по приемлемой цене. На сайте представлен широкий модельный ряд с характеристиками и описаниями. Также можно выбрать дополнительное позиционирование на 45°, данная комплектация никак не повлияет на стоимость.
Захват для рулонов – характеристики
При подборе оборудования руководствуются техническими критериями, которые определяют производительность и функционал навесных захватов. Так можно приобрести устройство, которое отвечает заявленным требованиям.
При выборе нужно оценить следующие критерии:
- полное название модели;
- грузоподъемность;
- минимальный и максимальный диаметр груза;
- особенности работы короткой лапы;
- размер пластин;
- дополнительные критерии (указаны в таблице).
Подробные характеристики представлены в описаниях на странице, ознакомьтесь с ними перед оформлением заказа. Если возникнут вопросы, наш менеджер готов вас проконсультировать.
Купить захват рулонов для погрузчика
Компания Durwen производит качественное оборудование для спецтехники. Обращаясь к нам, вы приобретаете продукцию у производителя, получаете гарантия отличного качества и приемлемой цены. Оформить заказ можно онлайн, обсудив с сотрудником все детали сделки.
В каталоге представлен большой выбор захватов рулонов для вилочных погрузчиков с описаниями каждой модели и указанием цен. Купите любую партию оборудования и закажите доставку!
Захваты для рулонов Durwen отличаются тонким профилем лап и доступны в различных конфигурациях. Durwen использует конструкцию прямого вращения на 360 ° для надежного и плавного вращения рулонов. Модели с мощной короткой лапой имеют последовательное позиционирование в стандартной комплектации. При заказе вы может выбрать дополнительное позиционирование на 45°, на цену это не повлияет.
На следующих страницах вы найдете полный обзор стандартных комплектаций, доступных на текущий момент. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, если вы не обнаружите устройство, которое ищете. Durwen также производит захваты для тканей, подробности по запросу.
Захват для рулонов 360° PRK 20 ISO II
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 20 B - 11 | 1500 | II | 575 | 250 - 1150 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 206 | 510 | По запросу |
PRK 20 S - 11 | 1500 | II | 575 | 400 - 1150 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 206 | 460 | По запросу |
PRK 20 B - 13 | 1300 | II | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 227 | 525 | По запросу |
PRK 20 S - 13 | 1300 | II | 650 | 400 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 227 | 475 | По запросу |
PRK 20 B - 14 | 1200 | II | 700 | 250 - 1400 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 245 | 535 | По запросу |
PRK 20 S - 14 | 1200 | II | 700 | 600 - 1400 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 245 | 485 | По запросу |
PRK 20 B - 15 | 1100 | II | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 257 | 560 | По запросу |
PRK 20 S - 15 | 1100 | II | 760 | 600 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 257 | 525 | По запросу |
PRK 20 B - 16 | 1000 | II | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 267 | 598 | По запросу |
PRK 20 S - 16 | 1000 | II | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 267 | 545 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 20 TB - 11 | 1500 | II | 575 | 250 - 1150 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 205 | 505 | По запросу |
PRK 20 TS - 11 | 1500 | II | 575 | 400 - 1150 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 205 | 455 | По запросу |
PRK 20 TB - 13 | 1300 | II | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 223 | 520 | По запросу |
PRK 20 TS - 13 | 1300 | II | 650 | 400 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 223 | 470 | По запросу |
PRK 20 TB - 14 | 1200 | II | 700 | 250 - 1400 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 241 | 530 | По запросу |
PRK 20 TS - 14 | 1200 | II | 700 | 600 - 1400 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 241 | 480 | По запросу |
PRK 20 TB - 15 | 1100 | II | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 253 | 555 | По запросу |
PRK 20 TS - 15 | 1100 | II | 760 | 600 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 253 | 517 | По запросу |
PRK 20 TB - 16 | 1000 | II | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 262 | 565 | По запросу |
PRK 20 TS - 16 | 1000 | II | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 175 | 179 | 262 | 540 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 25 ISO II/III
type | capacity, kg | ISO | LSP, LC | roll diameter, min - max, mm | short arm | GH, mm | contact plates, B x L, mm | Z, mm | H, mm | V, LLC, mm | ESP, COG, mm | weight, kg | price Euro |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 25 B - 11 | 2000 | II/III | 575 | 250 - 1150 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 198 | 565 | По запросу |
PRK 25 S - 11 | 2000 | II/III | 575 | 400 - 1150 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 198 | 515 | По запросу |
PRK 25 B - 13 | 1800 | II/III | 650 | 250 - 1300 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 214 | 580 | По запросу |
PRK 25 S - 13 | 1800 | II/III | 650 | 400 - 1300 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 214 | 530 | По запросу |
PRK 25 B - 14 | 1700 | II/III | 700 | 250 - 1400 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 223 | 590 | По запросу |
PRK 25 S - 14 | 1700 | II/III | 700 | 600 - 1400 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 223 | 540 | По запросу |
PRK 25 B - 15 | 1600 | II/III | 760 | 250 - 1520 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 235 | 615 | По запросу |
PRK 25 S - 15 | 1600 | II/III | 760 | 600 - 1520 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 235 | 580 | По запросу |
PRK 25 B - 16 | 1500 | II/III | 800 | 250 - 1600 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 248 | 653 | По запросу |
PRK 25 S - 16 | 1500 | II/III | 800 | 600 - 1600 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 248 | 600 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 25 TB - 11 | 2000 | II/III | 575 | 250 - 1150 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 215 | 560 | По запросу |
PRK 25 TS - 11 | 2000 | II/III | 575 | 400 - 1150 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 200 | 510 | По запросу |
PRK 25 TB - 13 | 1800 | II/III | 650 | 250 - 1300 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 240 | 575 | По запросу |
PRK 25 TS - 13 | 1800 | II/III | 650 | 400 - 1300 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 215 | 525 | По запросу |
PRK 25 TB - 14 | 1700 | II/III | 700 | 250 - 1400 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 250 | 585 | По запросу |
PRK 25 TS - 14 | 1700 | II/III | 700 | 600 - 1400 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 230 | 535 | По запросу |
PRK 25 TB - 15 | 1600 | II/III | 760 | 250 - 1520 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 260 | 610 | По запросу |
PRK 25 TS - 15 | 1600 | II/III | 760 | 600 - 1520 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 240 | 572 | По запросу |
PRK 25 TB - 16 | 1500 | II/III | 800 | 250 - 1600 | powered | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 273 | 648 | По запросу |
PRK 25 TS - 16 | 1500 | II/III | 800 | 600 - 1600 | fixed | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 184 | 245 | 595 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 30 ISO II/III
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 30 B - 12 | 2400 | II / III | 600 | 250 - 1200 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 222 | 660 | По запросу |
PRK 30 S - 12 | 2400 | II / III | 600 | 500 - 1200 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 222 | 655 | По запросу |
PRK 30 B - 13 | 2200 | II / III | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 225 | 675 | По запросу |
PRK 30 S - 13 | 2200 | II / III | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 225 | 670 | По запросу |
PRK 30 B - 14 | 2000 | II / III | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 235 | 685 | По запросу |
PRK 30 S - 14 | 2000 | II / III | 725 | 600 - 1450 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 235 | 680 | По запросу |
PRK 30 B - 15 | 1900 | II / III | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 254 | 700 | По запросу |
PRK 30 S - 15 | 1900 | II / III | 760 | 600 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 254 | 695 | По запросу |
PRK 30 B - 16 | 1750 | II / III | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 275 | 715 | По запросу |
PRK 30 S - 16 | 1750 | II / III | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 275 | 710 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 30 TB - 12 | 2400 | II / III | 600 | 250 - 1200 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 215 | 650 | По запросу |
PRK 30 TS - 12 | 2400 | II / III | 600 | 500 - 1200 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 215 | 645 | По запросу |
PRK 30 TB - 13 | 2200 | II / III | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 220 | 665 | По запросу |
PRK 30 TS - 13 | 2200 | II / III | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 220 | 660 | По запросу |
PRK 30 TB - 14 | 2000 | II / III | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 228 | 675 | По запросу |
PRK 30 TS - 14 | 2000 | II / III | 725 | 600 - 1450 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 228 | 670 | По запросу |
PRK 30 TB - 15 | 1900 | II / III | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 248 | 690 | По запросу |
PRK 30 TS - 15 | 1900 | II / III | 760 | 600 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 248 | 685 | По запросу |
PRK 30 TB - 16 | 1750 | II / III | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 270 | 705 | По запросу |
PRK 30 TS - 16 | 1750 | II / III | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 270 | 700 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 35 ISO II/III
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 35 B - 13 | 2500 | II / III | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 234 | 735 | По запросу |
PRK 35 S - 13 | 2500 | II / III | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 234 | 730 | По запросу |
PRK 35 B - 14 | 2200 | II / III | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 248 | 760 | По запросу |
PRK 35 S - 14 | 2200 | II / III | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 248 | 755 | По запросу |
PRK 35 B - 15 | 2100 | II / III | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 261 | 790 | По запросу |
PRK 35 S - 15 | 2100 | II / III | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 261 | 785 | По запросу |
PRK 35 B - 16 | 2000 | II / III | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 273 | 815 | По запросу |
PRK 35 S - 16 | 2000 | II / III | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 273 | 810 | По запросу |
PRK 35 B - 18 | 1700 | II / III | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 301 | 850 | По запросу |
PRK 35 S - 18 | 1700 | II / III | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 301 | 845 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 35 TB - 13 | 2500 | II / III | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 229 | 730 | По запросу |
PRK 35 TS - 13 | 2500 | II / III | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 229 | 725 | По запросу |
PRK 35 TB - 14 | 2200 | II / III | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 243 | 750 | По запросу |
PRK 35 TS - 14 | 2200 | II / III | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 243 | 745 | По запросу |
PRK 35 TB - 15 | 2100 | II / III | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 256 | 780 | По запросу |
PRK 35 TS - 15 | 2100 | II / III | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 256 | 775 | По запросу |
PRK 35 TB - 16 |
2000 | II / III | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 268 | 805 | По запросу |
PRK 35 TS - 16 | 2000 | II / III | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 268 | 800 | По запросу |
PRK 35 TB - 18 | 1700 | II / III | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 296 | 840 | По запросу |
PRK 35 TS - 18 | 1700 | II / III | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 840 | 220x300 | 200 | 143 | 197 | 296 | 835 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 40 ISO III/IV
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 40 B - 13 | 3000 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 225 | 905 | По запросу |
PRK 40 S - 13 | 3000 | III / IV | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 225 | 900 | По запросу |
PRK 40 B - 14 | 2800 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 250 | 940 | По запросу |
PRK 40 S - 14 | 2800 | III / IV | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 250 | 935 | По запросу |
PRK 40 B - 15 | 2650 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 272 | 985 | По запросу |
PRK 40 S - 15 | 2650 | III / IV | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 272 | 980 | По запросу |
PRK 40 B - 16 | 2500 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 290 | 1010 | По запросу |
PRK 40 S - 16 | 2500 | III / IV | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 290 | 1005 | По запросу |
PRK 40 B - 18 | 2100 | III / IV | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 325 | 1050 | По запросу |
PRK 40 S - 18 | 2100 | III / IV | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 325 | 1045 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 40 TB - 13 | 3000 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 225 | 895 | По запросу |
PRK 40 TS - 13 | 3000 | III / IV | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 225 | 890 | По запросу |
PRK 40 TB - 14 | 2800 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 245 | 930 | По запросу |
PRK 40 TS - 14 | 2800 | III / IV | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 245 | 925 | По запросу |
PRK 40 TB - 15 | 2650 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 265 | 975 | По запросу |
PRK 40 TS - 15 | 2650 | III / IV | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 265 | 970 | По запросу |
PRK 40 TB - 16 | 2500 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 285 | 1000 | По запросу |
PRK 40 TS - 16 | 2500 | III / IV | 800 | 600 - 1600 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 285 | 995 | По запросу |
PRK 40 TB - 18 | 2100 | III / IV | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 305 | 1040 | По запросу |
PRK 40 TS - 18 | 2100 | III / IV | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 215 | 305 | 1035 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 45 ISO III/IV
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 45 B - 13 | 3500 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 245 | 945 | По запросу |
PRK 45 S - 13 | 3500 | III / IV | 650 | 550 - 1300 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 245 | 940 | По запросу |
PRK 45 B - 14 | 3300 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 259 | 975 | По запросу |
PRK 45 S - 14 | 3300 | III / IV | 725 | 550 - 1450 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 259 | 970 | По запросу |
PRK 45 B - 15 | 3000 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 276 | 1000 | По запросу |
PRK 45 S - 15 | 3000 | III / IV | 760 | 650 - 1520 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 276 | 995 | По запросу |
PRK 45 B - 16 | 2800 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 310 | 1050 | По запросу |
PRK 45 S - 16 | 2800 | III / IV | 800 | 650 - 1600 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 310 | 1045 | По запросу |
PRK 45 B - 18 | 2500 | III / IV | 915 | 400 - 1830 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 315 | 1070 | По запросу |
PRK 45 S - 18 | 2500 | III / IV | 915 | 650 - 1830 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 315 | 1065 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 45 TB - 13 | 3500 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 240 | 935 | По запросу |
PRK 45 TS - 13 | 3500 | III / IV | 650 | 550 - 1300 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 240 | 930 | По запросу |
PRK 45 TB - 14 | 3300 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 254 | 965 | По запросу |
PRK 45 TS - 14 | 3300 | III / IV | 725 | 550 - 1450 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 254 | 960 | По запросу |
PRK 45 TB - 15 | 3000 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 266 | 990 | По запросу |
PRK 45 TS - 15 | 3000 | III / IV | 760 | 650 - 1520 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 266 | 985 | По запросу |
PRK 45 TB - 16 | 2800 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 300 | 1040 | По запросу |
PRK 45 TS - 16 | 2800 | III / IV | 800 | 650 - 1600 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 300 | 1035 | По запросу |
PRK 45 TB - 18 | 2500 | III / IV | 915 | 400 - 1830 | Подвиж. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 305 | 1060 | По запросу |
PRK 45 TS - 18 | 2500 | III / IV | 915 | 650 - 1830 | Фикс. | 1040 | 250x400 | 200 | 195/200 | 220 | 305 | 1055 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 50 ISO III/IV
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC, мм | ESP, COG, мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 50 B - 13 | 4000 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 247 | 1060 | По запросу |
PRK 50 S - 13 | 4000 | III / IV | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 247 | 1055 | По запросу |
PRK 50 B - 14 | 3900 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 259 | 1095 | По запросу |
PRK 50 S - 14 | 3900 | III / IV | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 259 | 1090 | По запросу |
PRK 50 B - 15 | 3800 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 272 | 1130 | По запросу |
PRK 50 S - 15 | 3800 | III / IV | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 272 | 1125 | По запросу |
PRK 50 B - 16 | 3700 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 283 | 1150 | По запросу |
PRK 50 S - 16 | 3700 | III / IV | 800 | 500 - 1600 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 283 | 1145 | По запросу |
PRK 50 B - 18 | 3400 | III / IV | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 307 | 1220 | По запросу |
PRK 50 S - 18 | 3400 | III / IV | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 307 | 1215 | По запросу |
Длинная лапа раздельная | |||||||||||||
PRK 50 TB - 13 | 4000 | III / IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 242 | 1050 | По запросу |
PRK 50 TS - 13 | 4000 | III / IV | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 242 | 1045 | По запросу |
PRK 50 TB - 14 | 3900 | III / IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 254 | 1085 | По запросу |
PRK 50 TS - 14 | 3900 | III / IV | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 254 | 1080 | По запросу |
PRK 50 TB - 15 | 3800 | III / IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 267 | 1120 | По запросу |
PRK 50 TS - 15 | 3800 | III / IV | 760 | 500 - 1520 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 267 | 1115 | По запросу |
PRK 50 TB - 16 | 3700 | III / IV | 800 | 250 - 1600 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 278 | 1140 | По запросу |
PRK 50 TS - 16 | 3700 | III / IV | 800 | 500 - 1600 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 278 | 1135 | По запросу |
PRK 50 TB - 18 | 3400 | III / IV | 915 | 350 - 1830 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 302 | 1210 | По запросу |
PRK 50 TS - 18 | 3400 | III / IV | 915 | 630 - 1830 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 245/250 | 225 | 302 | 1205 | По запросу |
Захват для рулонов 360° PRK 60 ISO IV
Модель | Грузоподъемность, кг | ISO | LSP, LC | Диаметр груза, min - max, мм | Короткая лапа | GH, мм | Размер пластин, B x L, мм | Z, мм | H, мм | V, LLC,мм | ESP, COG,мм | Вес, кг | Цена в евро |
Длинная лапа соединенная | |||||||||||||
PRK 60 B - 13 | 4500 | IV | 650 | 250 - 1300 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 205 | 228 | 249 | 1200 | По запросу |
PRK 60 S - 13 | 4500 | IV | 650 | 500 - 1300 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 205 | 228 | 249 | 1195 | По запросу |
PRK 60 B - 14 | 4300 | IV | 725 | 250 - 1450 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 205 | 228 | 256 | 1225 | По запросу |
PRK 60 S - 14 | 4300 | IV | 725 | 500 - 1450 | Фикс. | 1140 | 280x400 | 300 | 205 | 228 | 156 | 1220 | По запросу |
PRK 60 B - 15 | 4200 | IV | 760 | 250 - 1520 | Подвиж. | 1140 | 280x400 | 300 | 205 | 228 | 263 | 1260 | По запросу |
