Ротатор DG

Р" class="price money money_else" style="white-space:nowrap;">0 Р

В наличии
Нашли дешевле?
Быстрый заказ

Ротатор DG имеет литой стальной каркас, червячная передача имеет несколько зубчатых зацеплений одновременно, что способствует увеличению срока службы навесного оборудования. Уплотнение, установленное в стандартной комплектации, защищает ротатор от попадания грязи и пыли.

type capacity kg/LC mm lift truck to/ LC mm ISO width B, mm centre distance M-M, mm N, mm max. torque LP 130 bar Nm V LLC, >mm ESP COG, mm weight, kg price Euro
DG 16 1600/500 1,5-1,8/500 II 880 260-660 50 5200 117 51 217 По запросу
DG 20 2000/500 2,0/500 II 980 260-760 50 5200 117 52 223 По запросу
DG 25 2500/600 2,5/600 II 1100 260-860 50 9400 120 53 285 По запросу
DG 30 3000/500 3,0/500 III 1150 320-920 50 9400 130 61 335 По запросу
DG 35 3500/500 3,0/600-3,5/500 III 1150 320-920 50 11700 135 65 350 По запросу
DG 40 4000/500 3,5/600-4,0/500 III 1150 310-810 50 14000 148 66 470 По запросу
DG 45 5000/600 4,0-5,0/600 III 1350 310-1010 50 14000 148 69 485 По запросу
DG 50 5000/600 5,0/600 IV 1350 310-1010 50 14000 153 76 550 По запросу
DG 60 6000/600 6,0/600 IV 1500 310-1210 50 22000 155 75 718 По запросу
DG 80 8000/600 7,0-8,0/600 IV 1750 310-1510 50 22000 165 82 775 По запросу
DG 100 8000/900 8,0/900 IV 1750 310-1510 50 26000 178 87 880 По запросу
DG 120 12000/600 8,0/1100-12,0/600 IV 1850 310-1610 50 26000 178 90 940 По запросу
DG 160 16000/600 14,0/600-16,0/600 Pin 2400 bolt-on 100 52000 266 140 3700 По запросу
DG 200 20000/600 18,0/600-20,0/600 Pin 2400 bolt-on 100 52000 271 143 3795 По запросу
DG 240 24000/60016000/900 16,0/1200 Pin 2400 bolt-on 100 52000 276 148 3860 По запросу

Наши партнеры

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
Обратная связь