Ротатор DG-S

Р" class="price money money_else" style="white-space:nowrap;">0 Р

В наличии
Нашли дешевле?
Быстрый заказ

Ротатор DG-S имеет литой стальной каркас. Червячная передача имеет несколько зубчатых зацеплений одновременно, что способствует увеличению срока службы навесного оборудования. Уплотнение, установленное в стандартной комплектации, защищает ротатор от попадания грязи и пыли. DG-S оснащен независимым боковым смещением +/- 100 мм.

type capacity kgLC mm lift truck toLC mm ISO width Bmm centre distance M-Mmm Nmm max. torqueAP130 bar Nm sideshift mm V LLCmm ESP COGmm weight kg price Euro
DG 16-S 1600/500 1,5-1,8/500 II 880 260-660 50 5200 +/- 100 166 85 264 По запросу
DG 20-S 2000/500 2,0/500 II 980 260-760 50 5200 +/- 100 166 87 270 По запросу
DG 25-S 2500/600 2,5/600 II 1100 260-860 50 9400 +/- 100 149 72 330 По запросу
DG 30-S 3000/500 3,0/500 III 1150 320-920 50 9400 +/- 100 175 90 400 По запросу
DG 35-S 3500/500 3,0/600-3,5/500 III 1150 320-920 50 11700 +/- 100 180 92 410 По запросу
DG 40-S 4000/500 3,5/600-4,0/500 III 1150 310-810 50 14000 +/- 100 193 95 540 По запросу
DG 45-S 5000/600 4,0-5,0/600 III 1350 310-1010 50 14000 +/- 100 193 97 555 По запросу
DG 50-S 5000/600 5,0/600 IV 1350 310-1010 50 14000 +/- 100 220 110 725 По запросу
DG 60-S 6000/600 6,0/600 IV 1500 310-1210 50 22000 +/- 100 228 120 895 По запросу
DG 80-S 8000/600 7,0-8,0/600 IV 1750 310-1510 50 22000 +/- 100 238 130 980 По запросу
DG 100-S 8000/900 8,0/900 IV 1750 310-1510 50 26000 +/- 100 251 133 1040 По запросу
DG 120-S 1200/600 8,0/1100-12,0/600 IV 1850 310-1610 50 26000 +/- 100 251 136 1148 По запросу

Наши партнеры

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
Обратная связь